Alberto Contador vence a Vuelta a España
O madrilenho Alberto Contador (Saxo Bank Tinkoff Bank) ‘El Pistolero’, venceu a Vuelta a España 2012. Venceu várias vezes: superou a suspensão por dois anos em virtude da constatação do uso de substância proibida, o clembuterol, detectado no Tour de France em 2010, superou com sua regularidade e paciência a dificílima Vuelta deste ano e superou com muita astúcia e estratégia seu principal adversário, o fantástico Joaquim ‘Purito’ Rodriguez (Katusha) numa etapa em que brilhou ao escapar de maneira inddefensável e correr quase 50km sozinho, num contrarrelógio particular, até a linha de chegada de sua única vitória nesta Vuelta. No ano que vem tem mais.
Classificação geral
| 1 | Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank – Tinkoff Bank | 84:59:49 | |
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 0:01:16 | |
| 3 | Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 0:01:37 | |
| 4 | Christopher Froome (GBr) Sky Procycling | 0:10:16 | |
| 5 | Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team | 0:11:29 | |
| 6 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:12:23 | |
| 7 | Andrew Talansky (USA) Garmin – Sharp | 0:13:28 | |
| 8 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 0:13:41 | |
| 9 | Igor Anton (Spa) Euskaltel – Euskadi | 0:14:01 | |
| 10 | Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team | 0:16:13 |
Classificação da etapa
| 1 | John Degenkolb (Ger) Argos-Shimano | 2:44:57 | |
| 2 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | ||
| 3 | Daniele Bennati (Ita) Radioshack-Nissan | ||
| 4 | Allan Davis (Aus) Orica – GreenEdge | ||
| 5 | Koldo Fernandez (Spa) Garmin – Sharp | ||
| 6 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | ||
| 7 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 8 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma-Quickstep | ||
| 9 | Raymond Kreder (Ned) Garmin – Sharp | ||
| 10 | Gorka Verdugo Marcotegui (Spa) Euskaltel – Euskadi |























